원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Geosun
인증:
CE/ISO
모델 번호:
gCollector-M502
| 요소 | 사양 |
|---|---|
| gCollector 매개변수 | |
| CPU/램 | 13위 인텔 i9 / 96GB DDR5 |
| 프로세서 유닛 | 최대 지원 Nvidia RTX 4090 |
| 카메라 인터페이스 | 최대 지원 16 * 8MP GMSL |
| LiDAR 인터페이스 | 최대 10방향 1000Mbps |
| 직렬 포트 | 양방향 RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8방향 8Mbps |
| USB | 6방향 USB3.2 |
| LiDAR 장치 | |
| 측정 범위 | 최대 300m 감지 범위 |
| 범위 정확도 | 1cm |
| 레이저 클래스 | 950nm 클래스1(IEC 60825-1:2014) |
| 반품 | 에코 3개 |
| 데이터 속도 | 1,920,000.00포인트/초 |
| 시야 | 360°/40.3° |
| POS 단위 | |
| 업데이트 빈도 | 200Hz |
| 방향 정확도 | 0.008° |
| 피치 정확도 | 0.003° |
| 롤링 정확도 | 0.003° |
| 위치 정확도 | 수평: 0.02m, 수직: 0.03m |
| GNSS 신호 유형 | GPS L1/L2/L5, 글로나스 L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| 모델 | 지스핀 510 |
| 카메라 | |
| 유효 픽셀 | 7*5 메가 픽셀 |
| 노출 시간 | 25μs~2.5초 |
| 최대 프레임 속도 | 30fps |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오