
EU Airborne UAV LiDAR 스캐닝 GS-130X Hesai XT32 레이저 Senor 고정밀 Pos 컬러 포인트 클라우드
담당자 : Lanbooxie
전화 번호 : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
상세 정보 |
|||
재료: | 알루미늄 합금 바디 | 호환성:: | 멀티 로터/VTOL |
---|---|---|---|
운영 효율성:: | 1.92km2 / 편도 | 무게: | 1025g |
고밀도: | 240000포인트/초 | 애플리케이션:: | 지형, 스마트시티 |
강조하다: | Livox Avia LiDAR 스캐닝 시스템,다중 플랫폼 LiDAR 스캐닝 시스템,GS-100C+ LiDAR 시스템 |
제품 설명
UAV LiDAR 스캐닝 시스템 GS-100C+ Livox Avia 다중 플랫폼 내장 26MP RGB 카메라 지형 무료 소프트웨어
DJI M300에 장착된 Livox Avia 레이저 센서 및 내장 카메라가 장착된 드론 LiDAR 스캐닝 시스템
gAirHawk GS-100C+는 가벼운 소형 LiDAR 포인트 클라우드 데이터 수집 시스템, 통합 Livox 차세대 레이저 스캐너, GNSS 및 IMU 포지셔닝 및 자세 결정 시스템, 저장 제어 장치로 실시간, 동적, 대량 수집이 가능합니다. -정밀 포인트 클라우드 데이터 및 풍부한 이미지 정보.측량, 전기, 임업, 농업, 토지계획 등에서 3차원 공간정보 획득에 널리 사용된다.
다중 플랫폼 지원
애플리케이션
특정
에어호크 GS-100C+ | ||
상품명 | 시스템 매개변수 | |
모수 |
무게 | 1025g |
측정 정확도 | 10cm 미만(110m AGL) | |
전력 범위 | 12V~16V | |
작동 온도 | -20℃~+55℃ | |
소비 | 평균 20W | |
지원 플랫폼 | 멀티 로터, VTOL 고정 날개 | |
저장 | 64GB 스토리지, 최대 지원 128GB TF 카드 | |
라이다 유닛
|
레이저 모델 | 리복스 아비아 |
측정 범위 | 190m@10% 반사율 | |
레이저 등급 | 905nm Class1(IEC 60825-1:2014) | |
레이저 라인 번호 | 64빔 상당 | |
혼합.범위 | 0.3M | |
범위 정밀도 | 2cm | |
데이터 | 트리플 에코, 720,000포인트/초 | |
FOV | 70° 원형 보기 | |
POS 단위 | 업데이트 빈도 | 200Hz |
방향 정확도 | 0.040° | |
피치 정확도 | 0.015° | |
롤링 정확도 | 0.015° | |
위치 정확도 | 0.02 - 0.05m | |
GNSS 신호 유형 | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
전처리 소프트웨어 | POS 소프트웨어 | 출력 정보: 위치, 속도, 자세 |
포인트 클라우드 소프트웨어 | 출력 포인트 클라우드 데이터 형식: LAS 형식, 사용자 정의 TXT 형식 | |
내장 카메라 | FOV | 83도 |
유효 픽셀 | 26메가픽셀 | |
트리거 이벤트 | 거리 또는 시간 트리거 |
패키지
당신의 메시지에 들어가십시오