
Geosun gAirHawk 시리즈 GS-100V LiDAR 스캐닝 시스템 HESAI XT16 레이저 센서 내장 카메라 고정밀 공중 스캔
담당자 : Lanbooxie
전화 번호 : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
상세 정보 |
|||
감지 범위: | 상공 650m | 정확성: | ≤10cm@3250m |
---|---|---|---|
무게: | <4.1kg | 치수: | 28*18*12.5cm |
저장: | 512GB 최대 지원 128GB TF 카드 | 캐리 플랫폼: | 멀티로터, VTOL 및 차량 |
처리 소프트웨어: | gAirHawk | ||
강조하다: | 650m 지리적 매핑 Riegl UAV LiDAR,650m AGL Geographic uav 모바일 매핑 시스템,650m AGL Geographic uav lidar |
제품 설명
GS-1350W LiDAR 스캐닝 시스템 장거리 650m AGL 지리적 매핑 Riegl 3D 데이터 수집
거선 gAirHawk 시리즈 GS-1350W LiDAR 스캐닝 시스템
gAirHawk GS-1350W는 일종의 장거리 소형 LiDAR 포인트 클라우드 데이터 수집 시스템, 통합 Riegl 레이저 스캐너, GNSS 및 IMU 포지셔닝 및 자세 결정 시스템, 저장 제어 장치로 실시간, 동적, 대량 수집이 가능합니다. -정밀 포인트 클라우드 데이터 및 풍부한 이미지 정보.측량, 전기, 임업, 농업, 토지계획 분야에서 3차원 공간정보 획득에 널리 사용된다.
LiDAR 스캐닝 시스템 gAirHawk GS-1350W 사양
LiDAR 스캐닝 시스템 gAirHawk GS-1350W |
||
상품명 | 시스템 매개변수 | |
매개변수 |
무게 | 4.5kg(카메라 포함) |
측정 정확도 | 0.1m/0.05m(@150m) | |
작동 온도 | -20℃~+60℃ | |
전력 범위 | 12V-24V | |
소비 | 65W | |
운반 플랫폼 | 멀티로터, VTOL 및 차량 | |
저장 | 512GB 스토리지, 최대 지원 128GB TF 카드 | |
라이다 유닛
|
측정 범위 | 550m@20% 반사율, 1350m@60% 반사율, |
레이저 등급 | 905nm Class1(IEC 60825-1:2014) | |
레이저 라인 번호 | 단일 빔 | |
최대범위 | 1350m | |
혼합.범위 | 3m | |
범위 정확도 | 10mm, 평균 5mm | |
스캔 주파수 | 10HZ-200HZ | |
데이터 | 550,000포인트/초 | |
FOV | 360°, 조절 가능 | |
레이저 센서 | 리글 레이저 센서 | |
POS 단위 | 업데이트 빈도 | 200Hz |
방향 정확도 | 0.010° | |
피치 정확도 | 0.003° | |
롤링 정확도 | 0.003° | |
위치 정확도 | 수평: 0.01m, 수직: 0.02m | |
GNSS 신호 유형 | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
IMU | AGS 314 | |
전처리 소프트웨어 | POS 소프트웨어 | 출력 정보: 위치, 속도, 자세 |
포인트 클라우드 소프트웨어 | 출력 포인트 클라우드 데이터 형식: LAS 형식, 사용자 지정 TXT 형식 | |
카메라(내장) | 유효 픽셀 | 26메가픽셀 |
초점 거리 | 16mm | |
FOV | 83도 |
적용LiDAR 스캐닝 시스템 gAirHawk GS-1350W
LiDAR 스캐닝 시스템 gAirHawk GS-1350W 패키지
LiDAR 스캐닝 시스템 gAirHawk GS-1350W내부에 EVA 소재 라이너가 있는 슈트 케이스로 포장된 다음 하드 카톤 상자로 덮여 있습니다.항공 운송 및 해상 운송에 적합합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오